| GVZ Berlin Ost Freienbrink | ||||||||||
| Größe des Gesamtstandortes (Nettoansiedlungsfläche) | ||||||||||
| 96 ha | ||||||||||
| Verfügbare Grundstücksgrößen | ||||||||||
| von 2.500 bis 150.000 m² | ||||||||||
| Planungsrecht | ||||||||||
| Industriegebiet (GI)/Gewerbegebiet (GE) | ||||||||||
| Verkehrsanbindung | ||||||||||
|
||||||||||
| Besondere Standortfaktoren | ||||||||||
|
||||||||||
| Nutzungsspektrum | ||||||||||
| Logistik und Logistik affines Gewerbe, verkehrsintensive Produktion sowie Serviceeinrichtungen | ||||||||||
| Ansprechpartner | |||
| ipg Infrastruktur- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Joachim Gollnick Burgstr. 30 14467 Potsdam Tel.: (0331) 200 84-24 Fax: (0331) 200 84-70 |
|||
