| Industrie- und Gewerbegebiet Premnitz | ||||||||||||
| Größe des Gesamtstandortes (Nettoansiedlungsfläche) | ||||||||||||
| 76,31 ha | ||||||||||||
| Verfügbare Grundstücksgrößen | ||||||||||||
| Grundstücksgrößen flexibel, 42,6 ha vorwiegend Industriegebiet (GI) sowie 15 ha Industrieerweiterungsfläche |
||||||||||||
| Planungsrecht | ||||||||||||
| Industriegebiet (GI) | ||||||||||||
| Verkehrsanbindung | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Besondere Standortfaktoren | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Nutzungsspektrum | ||||||||||||
| Chemie-, Recycling-, Bau- und Umweltunternehmen ebenso wie kleine bis mittelständische Gewerbebetriebe | ||||||||||||
| Ansprechpartner | |||
| pg Infrastruktur- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Büro Premnitz Fritz Meier Bergstr. 91 14727 Premnitz Tel.: (03 38 6) 21 09 62 Fax: (03 38 6) 21 09 64 |
|||
