| Innovationspark Michendorfer Chaussee | ||||||
| Größe des Gesamtstandortes (Nettoansiedlungsfläche) | ||||||
| ca. 30 ha | ||||||
| Verfügbare Grundstücksgrößen | ||||||
| ca. 30 ha | ||||||
| Planungsrecht | ||||||
| Gewerbegebiet (GE) / Beschlussfassung über den Bebauungsplan im April 2007 vorgesehen | ||||||
| Verkehrsanbindung | ||||||
|
||||||
| Nutzungsspektrum | ||||||
| zulässig sind lediglich gewerbliche Großansiedlungen | ||||||
| Ansprechpartner | |||
| Birgit Flügge Tel.: (03 32 01) 27-124 Fax: (03 32 01) 27-481 |
|||
