| Dallgow-Döberitz Wohngebiet Neu Döberitz |
||||||||||||||
| Grundstücksdaten | ||||||||||||||
| Voll erschlossene Grundstücke, sofort bebaubar mit Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern; vom Bungalow bis zum 3stöckigen Haus | ||||||||||||||
| Grundstücksgröße(n) | ||||||||||||||
| Größen ab 280 m², bis 1000 m² | ||||||||||||||
| Planungsrecht | ||||||||||||||
| Bebauungsplan; überwiegend allgemeines Wohngebiet, geringer Anteil Mischgebiet | ||||||||||||||
| GFZ/Geschossflächenzahl | ||||||||||||||
| 4,3 m oder 6,5 m Traufhöhe je nach Lage | ||||||||||||||
| GRZ/Grundflächenzahl | ||||||||||||||
| 0,3 - 0,4 je nach Lage | ||||||||||||||
| Lage/Umfeld | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Ansprechpartner | |||
|
Kay-Uwe Romoth Tel.: 03322 - 25 49 12 oder 0163 - 57 666 84 |
|||
